Ultimele cutremure înregistrate în regiunea Turcia
LIVE| Dată & Oră locală | Magnitudine | Adâncime | Regiune / Locație epicentrală | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 18:58:41 | 1.1 Mw | -16 km | WESTERN Turcia | 📍 39.2318, 28.1293 |
| 09.09.2026 18:53:18 | 1 Mw | -14 km | WESTERN Turcia | 📍 39.2483, 28.1337 |
| 09.09.2026 18:20:20 | 1.3 Mw | -6 km | WESTERN Turcia | 📍 39.225, 28.1705 |
| 09.09.2026 18:05:16 | 1.4 Mw | -7 km | WESTERN Turcia | 📍 39.573, 28.0778 |
| 09.09.2026 17:50:02 | 1.9 Mw | -12 km | AEGEAN SEA | 📍 40.5709, 25.6983 |
| 09.09.2026 17:42:35 | 1.5 Mw | -7 km | WESTERN Turcia | 📍 37.1168, 30.1507 |
| 09.09.2026 17:30:22 | 1.3 Mw | -6 km | WESTERN Turcia | 📍 39.219, 28.1768 |
| 09.09.2026 17:19:39 | 2.2 Mw | -7 km | CENTRAL Turcia | 📍 38.308, 37.2738 |
| 09.09.2026 17:11:57 | 1.1 Mw | -8 km | WESTERN Turcia | 📍 39.235, 28.193 |
| 09.09.2026 16:59:23 | 1.5 Mw | -7 km | WESTERN Turcia | 📍 39.2343, 28.1707 |
* Monitorizare în parteneriat cu FDSN. Datele sunt actualizate periodic. Pentru seisme oficiale românești puteți consulta și datele publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) la www.infp.ro.
Tectonica activă a Turciei: Faliile Anatoliene
Turcia este o zonă cu risc seismic extrem, situată în întregime pe placa tectonică Anatoliană, presată la sud de placa Arabică și la nord de placa Eurasiatică. Această compresie forțează placa Anatoliană să se deplaseze spre vest în Marea Egee.
Mișcarea este preluată de două mari falii de transformare: Falia Nord-Anatoliană (care trece foarte aproape de megapolisul Istanbul) și Falia Est-Anatoliană. Aceste falii de suprafață generează cutremure foarte violente la adâncimi mici, cum a fost seismul devastator din februarie 2023 din regiunea Kahramanmaraș (magnitudine 7.8).
