Ultimele cutremure înregistrate în regiunea Bucuresti
LIVE| Dată & Oră locală | Magnitudine | Adâncime | Regiune / Locație epicentrală | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 22:08:58 | 3.1 Mw | -17 km | România | 📍 45.5498, 27.6615 |
| 06.09.2026 04:04:18 | 4.1 Mw | -150 km | România | 📍 45.5863, 26.3584 |
| 01.09.2026 19:49:58 | 3 Mw | -148 km | România | 📍 45.5688, 26.4567 |
| 01.09.2026 06:54:08 | 3.3 Mw | -22 km | România | 📍 45.6511, 26.9467 |
| 31.08.2026 17:37:58 | 3.2 Mw | -85 km | România | 📍 45.8425, 26.7996 |
| 31.08.2026 04:12:38 | 3.4 Mw | -98 km | România | 📍 45.7561, 26.7947 |
| 25.08.2026 01:56:39 | 4.4 Mw | -145 km | România | 📍 45.639, 26.45 |
| 18.08.2026 20:58:09 | 3.3 Mw | -133 km | România | 📍 45.6885, 26.576 |
| 11.08.2026 17:21:15 | 4.3 Mw | -133 km | România | 📍 45.5405, 26.3151 |
| 07.08.2026 11:23:16 | 3.2 Mw | -115 km | România | 📍 45.3587, 26.2221 |
* Monitorizare în parteneriat cu FDSN. Datele sunt actualizate periodic. Pentru seisme oficiale românești puteți consulta și datele publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) la www.infp.ro.
Risc seismic în Capitală: De ce este Bucureștiul vulnerabil?
Bucureștiul este clasificat de specialiști drept cea mai vulnerabilă capitală din Uniunea Europeană la cutremure. Această vulnerabilitate este dată de structura solului (sol moale, aluvionar, care amplifică undele seismice din Vrancea) și de existența unui număr mare de clădiri interbelice înalte construite fără standarde seismice moderne.
În timpul cutremurului din 1977, prăbușirea clădirilor de pe marile bulevarde a dovedit necesitatea consolidării seismice. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă asociațiile de proprietari să își verifice imobilele și să consulte portalurile oficiale precum **fiipregatit.ro** pentru instruirea populației din blocurile cu bulină roșie.
