Ultimele cutremure înregistrate în regiunea Japonia
LIVE| Dată & Oră locală | Magnitudine | Adâncime | Regiune / Locație epicentrală | Coordonate |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 05:58:30 | 3 Mw | -10 km | KYUSHU, Japonia | 📍 32.5, 130.5 |
| 08.09.2026 22:15:30 | 3.8 Mw | -40 km | HOKKAIDO, Japonia REGION | 📍 42.9, 145.5 |
| 08.09.2026 13:23:30 | 3.7 Mw | -80 km | HOKKAIDO, Japonia REGION | 📍 43, 145.7 |
| 08.09.2026 12:02:30 | 3.3 Mw | -10 km | KYUSHU, Japonia | 📍 32.5, 130.6 |
| 08.09.2026 07:19:30 | 3.6 Mw | -50 km | NEAR EAST COAST OF HONSHU, Japonia | 📍 38.9, 142 |
| 08.09.2026 04:54:30 | 3.5 Mw | -10 km | KYUSHU, Japonia | 📍 32.5, 130.5 |
| 07.09.2026 14:21:30 | 3.8 Mw | -10 km | KYUSHU, Japonia | 📍 32.5, 130.6 |
| 07.09.2026 08:47:30 | 3.3 Mw | -60 km | EASTERN HONSHU, Japonia | 📍 39, 141.8 |
| 06.09.2026 12:17:14 | 4.6 Mw | -35 km | IZU ISLANDS, Japonia REGION | 📍 33.2038, 140.9156 |
| 06.09.2026 10:28:30 | 3.2 Mw | -40 km | NEAR EAST COAST OF HONSHU, Japonia | 📍 35.9, 140.5 |
* Monitorizare în parteneriat cu FDSN. Datele sunt actualizate periodic. Pentru seisme oficiale românești puteți consulta și datele publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) la www.infp.ro.
Cercul de Foc al Pacificului și seismicitatea Japoniei
Arhipelagul Japoniei este situat la intersecția a patru plăci tectonice majore (Placa Pacificului, Placa Filipineză, Placa Eurasiatică și Placa Nord-Americană). Această poziționare face din Japonia una dintre cele mai active zone seismice de pe Glob.
Japonia este însă lider mondial în managementul riscului seismic. Standardele de construcție extrem de dure (sisteme de amortizare cu arcuri și baze izolatoare) permit zgârie-norilor din Tokyo să reziste fără pagube mari la cutremure de peste 7.0 Mw. De asemenea, sistemul automat de alertă timpurie oprește trenurile de mare viteză Shinkansen cu câteva secunde înainte ca unda distructivă S să lovească solul.
