Ce se întâmplă azi, 12 august 2026
Astăzi are loc o eclipsă totală de Soare — dar banda de totalitate trece peste Groenlanda, Islanda și nordul Spaniei. Din România fenomenul se vede doar parțial și doar în vestul/nord-vestul țării, chiar la apusul Soarelui.
| Detaliu | Valoare |
|---|---|
| Tip global | Eclipsă totală de Soare |
| Tip în România | Parțială, foarte joasă pe cer |
| Începe (în vest) | ~20:20–20:24 (ora României) |
| Maxim | ~20:35–20:40 |
| Acoperire maximă în România | ~33–38%, în extremitatea NV (zona Carei, Oradea, Satu Mare, Arad) |
| Sudul/estul țării (inclusiv Bucureștiul) | Practic invizibilă — Soarele apune înainte/în timpul fazelor incipiente |
| Particularitate | Soarele apune eclipsat — perfect pentru fotografie cu peisaj |
⚠️ Nu privi niciodată Soarele fără filtru certificat ISO 12312-2. Nici la apus, nici prin ochelari de soare, film radiologic sau sticlă afumată.
Tabelul mare: toate eclipsele de Soare vizibile din România (2027 → 2093)
Referință: București. În alte zone ale țării procentele diferă cu câteva puncte (de regulă mai mult în sud/sud-vest pentru eclipsele „africane”, mai mult în nord pentru cele „arctice”).
| # | Data | Zi | Tip global | Cum se vede din România | Acoperire la București |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 august 2027 | Luni | Totală (Spania, Maroc, Egipt) | Parțială mare, la amiază — spectaculoasă | ~51% |
| 2 | 1 iunie 2030 | Sâmbătă | Inelară (Algeria → Grecia → Turcia → Rusia) | Cea mai adâncă eclipsă a generației noastre, dimineața | ~83% |
| 3 | 20 martie 2034 | Luni | Totală (Africa → Orientul Mijlociu → India) | Parțială modestă | ~24% |
| 4 | 16 ianuarie 2037 | Vineri | Parțială | Parțială mică, iarnă | mică (estimativ <20%) |
| 5 | 5 ianuarie 2038 | Marți | Inelară | Parțială mică–medie | estimativ 20–35% |
| 6 | 2 iulie 2038 | Vineri | Inelară | Parțială mică | estimativ <20% |
| 7 | 21 iunie 2039 | Marți | Inelară (arctică) | Parțială mică–medie, vara | estimativ 20–35% |
| 8 | 11 iunie 2048 | Joi | Inelară | Parțială | estimativ 20–40% |
| 9 | 14 noiembrie 2050 | Luni | Parțială/hibridă | Parțială mică | mică |
| 10 | 12 septembrie 2053 | Vineri | Totală (Africa de Nord, Orientul Mijlociu) | Parțială adâncă | estimativ 60–75% |
| 11 | 5 noiembrie 2059 | Miercuri | Inelară | Parțială | estimativ 20–40% |
| 12 | 30 aprilie 2060 | Vineri | Totală (Europa de Sud / Mediterană) | Parțială mare | estimativ 60–80% |
| 13 | 5 februarie 2065 | Joi | Parțială | Parțială mică | mică |
| 14 | 12 septembrie 2072 | Luni | Totală | Parțială | estimativ 30–50% |
| 15 | 27 ianuarie 2074 | Sâmbătă | Inelară | Parțială | estimativ 20–40% |
| 16 | 13 iulie 2075 | Sâmbătă | Inelară | Parțială | estimativ 30–50% |
| 17 | 26 noiembrie 2076 | Joi | Totală | Parțială mică | mică |
| 18 | 13 septembrie 2080 | Vineri | Parțială | Parțială mică | mică |
| 19 | 3 septembrie 2081 | Miercuri | TOTALĂ — banda trece peste România! | Totală în SV (Banat–Oltenia), 99,4% la București | 0,994 magnitudine |
| 20 | 27 februarie 2082 | Vineri | Parțială/inelară | Parțială | estimativ 20–40% |
| 21 | 21 aprilie 2088 | Miercuri | Totală | Parțială | estimativ 30–50% |
| 22 | 18 februarie 2091 | Duminică | Totală | Parțială | estimativ 30–50% |
| 23 | 23 iulie 2093 | Joi | Inelară | Parțială | estimativ 30–50% |
Notă de onestitate: datele și tipurile sunt din baze astronomice (NASA/EclipseWise, timeanddate, Observatorul „Amiral Vasile Urseanu”). Procentele marcate bold sunt valori publicate; cele marcate „estimativ” sunt aproximări de ordin de mărime — verifică-le la timeanddate.com cu ~1 an înainte de eveniment, pentru orașul tău.
Cele 3 date pe care merită să le pui în calendar
🥉 2 august 2027 — „încălzirea”
Eclipsă parțială de ~50% la amiază, în plină vară, cu Soarele sus pe cer. Peste 2 ore de fenomen. Dacă vrei totalitate, e ediția în care merită să zbori: Luxor (Egipt) are peste 6 minute de totalitate — cea mai lungă a secolului pe uscat.
🥇 1 iunie 2030 — cea mai adâncă eclipsă din viața majorității românilor de azi
~83% din Soare acoperit la București, dimineața, durată ~2h 25m. Lumina devine metalică, temperatura scade sesizabil. Banda de inelaritate trece prin nordul Greciei și Turcia — la 1 zi de drum cu mașina pentru „inelul de foc”.
🏆 3 septembrie 2081 — TOTALITATE pe teritoriul României
Prima eclipsă totală în România după 11 august 1999. Banda de totalitate traversează sud-vestul țării (Banat–Oltenia; localități precum Timișoara sau zona Grojdibodu se află în bandă). Bucureștiul rămâne la 99,4% — deci la ~1 oră de drum de spectacolul complet. 👉 Pentru București ca punct fix, bazele de date nu indică nicio eclipsă totală înainte de anul 2200.

Kit de supraviețuire pentru observator
- Ochelari de eclipsă ISO 12312-2 (nu se refolosesc dacă sunt zgâriați)
- Filtru solar frontal pentru telescop/binoclu — niciodată filtru la ocular
- Proiector cu orificiu (cutie de pantofi) — cea mai sigură metodă pentru copii
- Telefon: filtru solar în fața obiectivului + zoom optic; fără filtru, riști senzorul
- Verifică norii cu 48h înainte și fii pregătit să te muți 100–200 km
România mai vede ~23 de eclipse de Soare până în 2093, dar doar una singură totală: 3 septembrie 2081. Până atunci, cele două momente care merită planificate serios sunt 2 august 2027 și, mai ales, 1 iunie 2030 (~83%). Pentru totalitate mai devreme, drumul e scurt: Spania (azi), Egipt/Spania (2027), Grecia–Turcia pentru inelul de foc (2030).

